🎉 Jusqu'à 70% de réduction sur une sélection d'articlesVoir les soldes

1 / 3
Préparation pour pancake
| Valeurs nutritionnelles par 100 g | |
| Valeur énergetique | 1512 kj / 357 KCAL |
| Matieres grasses | 4,3 g |
| dont acides gras saturés | 2,2 g |
| Glucides | 68 g |
| dont sucres | 19 g |
| Protéines | 10 g |
| Sel | 2,4 g |
$1.14
Original : $3.27
-65%Préparation pour pancake—
$3.27
$1.14Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
| Valeurs nutritionnelles par 100 g | |
| Valeur énergetique | 1512 kj / 357 KCAL |
| Matieres grasses | 4,3 g |
| dont acides gras saturés | 2,2 g |
| Glucides | 68 g |
| dont sucres | 19 g |
| Protéines | 10 g |
| Sel | 2,4 g |

















